تور روسیه 3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ
تابستان 96 – شروع از 22 تیر 1396
هتل مسکو | هتل سنت پترزبورگ | درجه هتل | سرویس | تاریخ | دبل | سینگل |
12-5 سال با تخت |
2-4 سال بدون تخت |
CLUB COSMOS | park inn pribaltiyskaya | 4* A | BB | 22 تا 24 و 30 و 31 تیر | 2/999/000 | 4/100/000 | 2/500/000 | 1/990/000 |
PRESIDENT | park inn pulkovskaya | 4* TOP | BB | 23 تیر | 3/320/000 | 4/650/000 | 2/800/000 | 2/200/000 |
PRESIDENT | Azimut St. Petersburg | 4* TOP | BB | 23 و 31 تیر | 3/320/000 | 4/650/000 | 2/800/000 | 2/200/000 |
PRESIDENT |
moskva |
4* TOP | BB | 24 و 30 و 31 تیر | 3/320/000 | 4/650/000 | 2/800/000 | 2/200/000 |
KORSTON | moskva | 4* TOP | BB | 23 و 30 تیر | 3/320/000 | 4/650/000 | 2/800/000 | 2/200/000 |
NOVOTEL CENTER | moskva | 4* TOP | BB | 31 تیر | 3/320/000 | 4/650/000 | 2/800/000 | 2/200/000 |
PRESIDENT | park inn pribaltiyskaya | 4* TOP | BB | 28 و 29 تیر | 3/320/000 | 4/650/000 | 2/800/000 | 2/200/000 |
HOLIDAY INN SELIGERSKAYA | park inn pulkovskaya | 4* TOP | BB | 28 و 29 تیر | 3/320/000 | 4/650/000 | 2/800/000 | 2/200/000 |
NOVATEL CENTER | park inn pulkovskaya | 4* TOP | BB | 24 تیر | 3/320/000 | 4/650/000 | 2/800/000 | 2/200/000 |
HILTON GARDEN KRASNOSELSKAYA | moskva | 4* TOP | BB | 22 و 28 و 29 تیر | 3/320/000 | 4/650/000 | 2/800/000 | 2/200/000 |
HOLIDAY INN SELIGERSKAYA | park inn pulkovskaya | 4* TOP | BB | 22 تیر | 3/320/000 | 4/650/000 | 2/800/000 | 2/200/000 |
PRESIDENT | sokos olympia | 4* TOP | BB | 22 و 30 تیر | 3/320/000 | 4/650/000 | 2/800/000 | 2/200/000 |
AZIMUT Olympic | park inn nevsky | 4* (DLX) | BB | 31 تیر | 3/690/000 | 4/060/000 | 3/200/000 | 2/400/000 |
AZIMUT Olympic | vedensky | 4* (DLX) | BB | 29 تیر | 3/690/000 | 5/060/000 | 3/200/000 | 2/400/000 |
NOVOTEL MOSCOW CITY | sokos olympia | 4* (DLX) | BB | 23 و 28 و 29 و 31 تیر | 3/690/000 | 5/060/000 | 3/200/000 | 2/400/000 |
HILTON LENINGRADSKAYA | Angleterre | 5* (DLX) | BB | 22 تیر | 4/500/000 | 5/060/000 | 3/600/000 | 3/100/000 |
GOLDEN RING | sokos palace bridge | 5* (DLX) | BB | 22 و 23 تیر | 4/500/000 | 3/600/000 | 3/100/000 | |
GRAND MARIOTT | sokos palace | 5* (DLX) | BB | 30 تیر | 4/500/000 | — | 3/600/000 | 3/100/000 |
SWISSOTEL | baltic star palace of congresses | 5* (DLX) | BB | 24 تیر | 4/500/000 | 4/500/000 | 3/600/000 | 3/100/000 |
SWISSOTEL | Angleterre | 5* (DLX) | BB | 28 تیر | 4/500/000 | 5/380/000 | 3/600/000 | 3/100/000 |
MARRIOTT NOVY ARBAT | Emerald | 5* (DLX) | BB | 29 تیر | 4/500/000 | 5/200/000 | 3/600/000 | 3/100/000 |
RADISSON ROYAL | baltic star palace of congresses | 5* (DLX) | BB | 22 تیر | 4/500/000 | 5/100/000 | 3/600/000 | 3/100/000 |
MARIOTT GRAND | Angleterre | 5* (DLX) | BB | 31 تیر | 4/500/000 | 6/080/000 | 3/600/000 | 3/100/000 |
SHERATON PALACE | Corinthia Nevsky | 5* (DLX) | BB | 28 تیر | 4/500/000 | 3/600/000 | 3/100/000 | |
MARRIOTT NOVY ARBAT | baltic star palace of congresses | 5* (DLX) | BB | 29 تیر | 4/500/000 | 3/600/000 | 3/100/000 |
خدمات تور :
ویزا ، بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر ، 7 شب اقامت صبحانه ، 2 یا 4 وعده ناهار ، پرواز داخلی هوایی ، ترانسفر فرودگاهی ، تورلیدر فارسی زبان ، گشت شهری ، سیم کارت رایگان برای هر اتاق ، بیمه