نام هتل | نوع اتاق | موقعیت | درجه | دو تخته | یک تخته | کودک 6تا 12 سال با تخت | کودک2 تا 5 سال بدن تخت |
REGINEH | STD | 4KM CITY CENTER | *3 | 1.090.000 | 1.200.000 | 700.000 | 650.000 |
NAIRI | STD | 3KM CITY CENTER | *3 | 1.100.000 | 1.280.000 | 710.000 | 650.000 |
SILACHI | STD
SUITE LUXE |
CITY CENTER | *3 | 1.130.000
1.180.000 1.220.000 |
1.270.000
1.380.000 1.460.000 |
710.000 | 650.000 |
HRAZDAN | STD | 3KM CITY CENTER | *3 | 1.160.000 | 1.320.000 | 720.000 | 650.000 |
AQUATEK | ECONOMY | 7KM CITY CENTER | *4 | 1.230.000 | 1.450.000 | 740.000 | 650.000 |
ARARAT | STD | CITY CENTER | *4 | 1.230.000 | 1.480.000 | 720.000 | 650.000 |
FORUM | STD | 2KM CITY CENTER | *4 | 1.290.000 | 1.610.000 | 750.000 | 650.000 |
DIAMOND | STD | CITY CENTER | *4 | 1.310.000 | 1.580.000 | 750.000 | 650.000 |
CONGRESS | STD | CITY CENTER | *4 | 1.330.000 | 1.570.000 | 770.000 | 650.000 |
IMPERIAL PALACE | STD | CITY CENTER | *4 | 1.340.000 | 1.690.000 | 780.000 | 650.000 |
ANI PLAZA | STD
ANI KING |
CITY CENTER | *4 | 1.360.000
1.440.000 |
1.660.000
1.910.000 |
780.000
820.000 |
650.000 |
REPUBLICA | STD
DELUXE |
CITY CENTER | *4 | 1.400.000
1.600.000 |
1.840.000
2.180.000 |
800.000
860.000 |
650.000 |
EUROPE | STD | CITY CENTER | *4 | 1.400.000 | 1.800.000 | 800.000 | 650.000 |
METROPOL | STD | CITY CENTER | *4 | 1.430.000 | 2.820.000 | 815.000 | 650.000 |
PARIS | STD | CITY CENTER | *4 | 1.450.000 | 2.000.000 | 820.000 | 650.000 |
GOLDEN TULIP | STD | CITY CENTER | *5 | 1.760.000 | 2.480.000 | 920.000 | 650.000 |
NATIONAL | STD | CITY CENTER | *5 | 1.810.000 | 2.590.000 | 940.000 | 650.000 |
MARRIOTT | STD | CITY CENTER | *4 | 1.920.000 | 2.750.000 | 970.000 | 650.000 |
خدمات تور : بلیط رفت وبرگشت با پرواز ماهان – 3 شب اقامت با صبحانه – ترانسفر فرودگاهی -یک گشت شهری با ناهار -راهنمای فارسی زبان -سیم کارت اعتباری –
مدارک مورد نیاز: پاسپورت با اعتبار 6 ماها از تاریخ سفر
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با آژانس هواپیمایی من و تو همسفر 88206464-021 تماس حاصل فرمایید.
تور ارمنستان بهار 94 ، تور ارمنستان خرداد 94 ،تور ارمنستان