استانبول(3شب و 4روز) پرواز زاگرس اعتبار از 8مهر لغایت 13 مهر رفت: ساعت:23:50 برگشت: ساعت: 02:20 ( تاریخ صدور:05-07-1394 )
| هتل | درجه | دوتخته | یک تخته | کودک 12-6 | کودک 2-6 |
| TOPKAPI | 3*BB | 965.000 | 1.175.000 | 940.000 | 750.000 |
| SABENA | 3*BB | 1.025.000 | 1.340.000 | 940.000 | 750.000 |
| GRAND MILAN | 3*BB | 1.025.000 | 1.340.000 | 940.000 | 750.000 |
| ALFA ISTANBUL | 3*BB | 1.205.000 | 1.490.000 | 1.045.000 | 750.000 |
| MARINEM | 4*BB | 1.145.000 | 1.505.000 | 1.045.000 | 750.000 |
| BUDO ISTANBUL | 3*BB | 1.145.000 | 1.505.000 | 1.045.000 | 750.000 |
| NANDA | 4*BB | 1.145.000 | 1.145.000 | 1.045.000 | 750.000 |
| GARND HALIC | 4*BB | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.090.000 | 750.000 |
| LION ISTANBUL | 4*BB | 1.290.000 | 1.290.000 | 1.160.000 | 750.000 |
| GOLDEN HILL | 4*BB | 1.285.000 | 1.285.000 | 1.090.000 | 750.000 |
| ALL SEASONS | 4*BB | 1.285.000 | 1.285.000 | 1.090.000 | 750.000 |
| ISTANBUL DORA | 4*BB | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.160.000 | 750.000 |
| CRYSTAL | 4*BB | 1.370.000 | 2.005.000 | 1.150.000 | 750.000 |
| NAZ CITY TAKSIM | 4*BB | 1.400.000 | 1.870.000 | 1.160.000 | 750.000 |
| GOLDEN AGE 1 | 4*BB | 1.470.000 | 2.090.000 | 1.200.000 | 750.000 |
| AVANTGARDE LEVENT | 5*BB | 1.435.000 | 2.140.000 | 1.270.000 | 750.000 |
| GRAND CEVAHIR | 5*BB | 1.515.000 | 2.140.000 | 1.270.000 | 750.000 |
| SURMELI ISTANBUL | 5*BB | 1.620.000 | 2.420.000 | 1.270.000 | 750.000 |
خدمات : بلیط رفت و برگشت باپرواز معراج ––ترانسفر فرودگاهی -راهنمای فارسی زبان -بیمه مسافرتی
گشت شهری .
توضیحات:
پرواز ها چارتر بوده و در صورت کنسلی هیچ مبلغی استرداد نمی شود.
چک کردن گذرنامه بابت هرگونه ممنوعیت خروج یه عهده مسافر می باشد .
نرخ کودک زیر 2 سال 300.000 تومان میباشد.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با آژانس هواپیمایی من و تو همسفر با شماره تلفن 88206464 -021 تماس حاصل فرمایید .
تور ترکیه ، تورترکیه پاییز 94 ، تور استانبول ، تور استانبول پاییز 94 ،تور استانبول مهر 94 ، تور ترکیه مهر 94

























