تور استانبول فروردین 94 ، تور ترکیه 94 ، تور ترکیه استانبول 94،تور استانبول بهار 94 ویژه بهار 94 5شب و6روز پرواز ایران ایر ( تاریخ صدور: 16-01-1394 )
| هتل | موقعیت | درجه | دبل | سینگل | کودک با تخت |
کودک بدون تخت |
| TOPKAPI | AKSARAY | *3 | 2.499.500 | 2.769.500 | 2.090.500 | 1.862.500 |
| SABENA | FINDIKZADE | *3 | 2.517.500 | 2.769.500 | 2.090.500 | 1.862.500 |
| ALL SEASON | FINDIKZADE | *4 | 2.625.500 | 3.219.500 | 2.144.500 | 1.862.500 |
| KEVANSERAY | TAKSIM | *4 | 2.751.500 | 3.521.500 | 2.205.500 | 1.862.500 |
| MARINEM | AKSARAY | *4 | 2.787.500 | 3.255.500 | 2.234.500 | 1.862.500 |
| LION | TAKSIM | *4 | 2.839.500 | 3.609.500 | 2.242.500 | 1.862.500 |
| ASPEN | LALELI | *4 | 2.841.500 | 3.705.500 | 2.252.500 | 1.862.500 |
| OTTOMAN PALACE | TAKSIM | *4 | 2.861.500 | 3.543.500 | 2.264.500 | 1.862.500 |
| GRAND HALIC | TEPEBASI | *4 | 2.877.500 | 3.435.500 | 2.270.500 | 1.862.500 |
| BLACK BIRD | SEHZADEBASI | *4 | 2.879.500 | 3.635.500 | 2.208.500 | 1.862.500 |
| LARES PARK | TAKSIM | *4 | 2.925.500 | 3.563.500 | 2.296.500 | 1.862.500 |
| KLAS HOTEL | SEHZADEBASI | *4 | 2.951.500 | 3.743.500 | 2.316.500 | 1.862.500 |
| GOLDEN PARK | TAKSIM | *4 | 2.969.500 | 3.849.500 | 2.318.500 | 1.862.500 |
| GOLDEN AGE1 | TAKSIM | *4 | 3.035.500 | 3.849.500 | 2.362.500 | 1.862.500 |
| CRYSTAL | TAKSIM | *4 | 3.035.500 | 4.003.500 | 2.362.500 | 1.862.500 |
| DEDEMAN ISTANBOL | GAYRETEPE | *5 | 3.043.000 | 3.853.500 | 2.362.500 | 1.862.500 |
| SURMELI | GAYRETEPE | *5 | 3.097.500 | 4.195.500 | 2.398.500 | 1.862.500 |
| KONAK HOTEL | TAKSIM | *4 | 3.231.500 | 4.243.500 | 2.460.500 | 1.862.500 |
| CONRAD | BESIKTAS | *5 | 3.253.500 | 4.353.500 | 2.460.500 | 1.862.500 |
| GRAND CEVAHIR | SISLI | *5 | 3.261.500 | 4.305.500 | 2.480.500 | 1.862.500 |
| AVANTGARDE TAKSIM | TAKSIM | *4 | 3.317.000 | 4.439.500 | 2.492.500 | 1.862.500 |
| HILTON BOMONTI | SISLI | *5 TOP | 3.447.500 | 4.811.500 | 2.546.500 | 1.862.500 |
| DIVAN HOTEL | TAKSIM | *5 | 3.491.500 | 4.943.500 | N/A | N/A |
| ELIT WORLD | TAKSIM | *5 TOP | 3.579.500 | 4.899.500 | 2.634.500 | 1.862.500 |
| RIXOS ELYSIUM | TAKSIM | *5 | 3.601.500 | 5.163.500 | N/A | N/A |
| THE MARMARA | TAKSIM | *5 TOP | 3.755.500 | 5.471.500 | 2.744.500 | 1.862.500 |
| GRAND HYATT | TAKSIM | *5 TOP | 3.843.500 | 5.603.500 | 2.744.500 | 1.862.500 |
خدمات : بلیط رفت و برگشت باپرواز ایران ایر– اقامت در هتل با صبحانه –ترانسفر فرودگاهی -یک گشت شهری با ناهار- راهنمای فارسی زبان -بیمه مسافرتی
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با آژانس هواپیمایی من و تو همسفر با شماره تلفن 88206464 تماس حاصل فرمایید .

























