استانبول(3شب و 4روز) پرواز کرندون اعتبار از 28 شهریور رفت: ساعت:05:30 برگشت: ساعت: 23:00 ( تاریخ صدور:24-06-1394 )
| هتل | درجه | دوتخته | یک تخته | کودک 12-6 | کودک 2-6 |
| GRAND MILAN | 3*BB | 1.285.000 | 1.475.000 | 1.170.000 | 1.000.000 |
| GRAND LIZA | 3*BB | 1.295.000 | 1.495.000 | 1.180.000 | 1.000.000 |
| TOPKAPI | 3*BB | 1.315.000 | 1.525.000 | 1.190.000 | 1.000.000 |
| SABENA | 4*BB | 1.305.000 | 1.495.000 | 1.180.000 | 1.000.000 |
| BIRBEY | 4*BB | 1.345.000 | 1.598.000 | 1.200.000 | 1.000.000 |
| BUDO ISTANBOL | 4*BB | 1.340.000 | 1.600.000 | 1.200.000 | 1.000.000 |
| GRAND UNAL | 4*BB | 1.370.000 | 1.600.000 | 1.210.000 | 1.000.000 |
| GRAND HILARIUM | 4*BB | 1.390.000 | 1.600.000 | 1.220.000 | 1.000.000 |
| EUROPLAZA | 4*BB | 1.445.000 | 1.660.000 | 1.250.000 | 1.000.000 |
| CUMBALI PLAZA | 4*BB | 1.420.000 | 1.760.000 | 1.240.000 | 1.000.000 |
| GRAND HALIC | 4*BB | 1.420.000 | 1.705.000 | 1.240.000 | 1.000.000 |
| LION ISTANBUL | 4*BB | 1.505.000 | 1.920.000 | 1.290.000 | 1.000.000 |
| CRYSTAL | 4*BB | 1.660.000 | 2.220.000 | 1.360.000 | 1.000.000 |
| GOLDEN AGE 1 | 4*BB | 1.560.000 | 2.100.000 | 1.335.000 | 1.000.000 |
| KONAK | 4*BB | 1.525.000 | 2.040.000 | 1.310.000 | 1.000.000 |
| TAKSIM GONEN | 4*BB | 1.545.000 | 2.020.000 | 1.305.000 | 1.000.000 |
| GRAND CEVAHIR | 4*BB | 1.685.000 | 2.175.000 | 1.390.000 | 1.000.000 |
خدمات : بلیط رفت و برگشت باپرواز کرندون ––ترانسفر فرودگاهی -راهنمای فارسی زبان -بیمه مسافرتی
گشت شهری .
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با آژانس هواپیمایی من و تو همسفر با شماره تلفن 88206464 -021 تماس حاصل فرمایید .
تور ترکیه ، تورترکیه تابستان 94 ، تور استانبول ، تور استانبول تابستان 94 ،

























