| هتل | درجه | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت 12-6 | کودک زیر 2 سال بدون تخت |
| ROYAL GARDEN | 2*HB | 1.035.000 | 1.295.000 | 965.000 | 750.000 |
| golden square | 3*HB | 1.110.000 | 1.450.000 | 1.025.000 | 750.000 |
| FURTUN DEIRA | 3*HB | 1.140.000 | 1.490.000 | 1.150.000 | 750.000 |
| DREAM PALACE | 3*HB | 1.135.000 | 1.495.000 | 1.155.000 | 750.000 |
|
SUN&SAND DWON TOWN |
3*HB | 1.175.000 |
1.575.000 |
1.160.000 | 750.000 |
| DUBAI PALM | 3*HB | 1.195.000 | 1.540.000 | 1.060.000 | 750.000 |
| NIHAL/ORCHID/DELMON | 3*HB | 1.180.000 | 1.570.000 | 1.075.000 | 750.000 |
| ABJAR GRAND | 4*HB | 1.235.000 | 1.635.000 | 1.210.000 | 750.000 |
| GRAND CENTRAL | 4*HB | 1.275.000 | 1.775.000 | 1.180.000 | 750.000 |
| MOSCOW | 4*HB | 1.275.000 | 1.695.000 | 1.040.000 | 750.000 |
|
SUN &SKY SUMMIT |
4*HB | 1.290.000 | 1.805.000 | 1.060.000 | 750.000 |
| BLACK STONE | 4*HB | 1.305.000 | 1.835.000 | 1.150.000 | 750.000 |
| AL JAWHARA GARDEN | 4*HB | 1.305.000 | 1.830.000 | 1.150.000 | 750.000 |
| FORTUNE BOUTIQE | 4*HB | 1.270.000 | 1.760.000 | 1.225.000 | 750.000 |
| EMIRATES GRAND APARTMENT | 4*BB | 1.340.000 | 1.890.000 | 1.270.000 | 750.000 |
| CARLTON TOWER | 4*HB | 1.375.000 | 1.975.000 | 950.000 | 750.000 |
| MOSCOW | 4*BB | 1.375.000 | 1.820.000 | 1.180.000 | 750.000 |
| TIME OAK | 4*BB | 1.400.000 | 2.035.000 | 1.225.000 | 750.000 |
| CITY SEASON | 4*BB | 1.410.000 | 2.020.000 | 1.170.000 | 750.000 |
| AVENUE | 4*BB | 1.400.000 | 2.020.000 | 1.130.000 | 750.000 |
| SHERATON DEIRA | 4*BB | 1.400.000 | 2.020.000 | 1.310.000 | 750.000 |
| CITY SEASON | 4*HB | 1.510.000 | 2.125.000 | 2.125.000 | 750.000 |
| GLORIA | 4*BB | 1.515.000 | 2.115.000 | 950.000 | 750.000 |
| EMIRATES GRAND | 4*BB | 1.530.000 | 2.295.000 | 1.410.000 | 750.000 |
| NOVOTEL AL BARSHA | 4*BB | 1.545.000 | 2.310.000 | – | 750.000 |
| WARWLCK | 4*BB | 1.510.000 | 2.460.000 | 1.425.000 | 750.000 |
|
TAJ PALACE (JOOD PALACE) |
5*BB | 1.320.000 | 1.770.000 | 1.030.000 | 750.000 |
| CROWN PLAZA DEIRA | 5*BB | 1.530.000 | 2.280.000 | – | 750.000 |
| MOVENPIK | 5*BB | 1.540.000 | 2.300.000 | 1.260.000 | 750.000 |
| AURIS PLAZA | 5*BB | 1.580.000 | 2.390.000 | 1.365.000 | 750.000 |
| BONNINGTON | 5*BB | 1.620.000 | 2.465.000 | – | 750.000 |
| MILLENNIUM PLAZA | 5*BB | 1.660.000 | 2.550.000 | 1.365.000 | 750.000 |
|
CROWN PLAZA SHEIKH ZAYAD |
5*BB | 1.750.000 | 2.720.000 | 1.240.000 | 750.000 |
| PULLMAN CITY CENTER | 5*BB | 1.675.000 | 2.515.000 | 1.585.000 | 750.000 |
| SHERATON GRAND | 5*BB | 1.830.000 | 2.880.000 | 1.260.000 | 750.000 |
| FAIRMON SHIKH ZAYAD | 5*BB | 1.920.000 | 3.065.000 | 1.320.000 | 750.000 |
| RIXOS BAB AL BAHR | 5*UALL | 2.700.000 | 3.790.000 | 2.600.000 | 750.000 |
خدمات:بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان- 3 شب و 4 روز _ اقامت هتل بر اساس سرویس _ بیمه مسافرتی _ راهنمای فارسی زبان +_سرویس مراکز خرید و سواحل
توضیحات:
پرواز چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.
نرخ پکیج بر اساس پرواز رفت (065) و برگشت (060) می باشد فلذا در صورت درخواست پرواز های دیگر ملزم به اضافه نمودن ما به التفاوت نرخ بلیط به کل تور می باشد.
بار مجاز 30کیلو گرم میباشد .
فرزندان بالای 18 سال حتما پاسپورت جداگانه داشته باشد .
نرخ کودک زیر 2 سال 400.000تومان میباشد.
ویزای خانم هایی که همراه پاسپورت همسرشان هستند غیر قابل اقدام و موظف به اخذ پاسپورت جداگانه میباشند .
جهت اطلاعات بیشتر و سفارش این تور با آژانس هواپیمایی من و تو همسفر با شماره 88206464 -021تماس حاصل فرمایید.
تور دبی ، تور دبی پاییز 94 ، دبی مهر 94 ، دبی آبان 94

























