| هتل | درجه | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت 12-6 | کودک زیر 2 سال بدون تخت |
| AL SARAB | *3 TOP HB | 1.595.000 | 2.260.000 | N/A | 1.055.000 |
| HILTON GARDEN | *4 TOP BB | 1.795.000 | 2.380.000 | N/A | 1.055.000 |
| HILTON GARDEN | *4 TOP BB |
1.845.000 |
2.385.000 | N/A | 1.055.000 |
| CARLTON TOWER | *4HB | 1.845.000 | 2.475.000 | 1.835.000 | 1.055.000 |
| GOLDEN TULIP ALBARSHA | *4 BB | 1.845.000 | 2.480.000 | 1.485.000 | 1.055.000 |
| TIME OAK | *4 TOP BB | 1.865.000 | 2.515.000 | 1.565.000 | 1.055.000 |
| GRAND EXCELSIOR | *4 BB | 1.885.000 | 2.560.000 | 1.530.000 | 1.055.000 |
| HILTON GARDEN MALL | *4 TOP HB | 1.895.000 | 2.640.000 | 1.575.000 | 1.055.000 |
| HILTON GARDEN AL MINA | *4 TOP HB | 1.925.000 | 2.465.000 | N/A | 1.055.000 |
| YASSAT GLORIA | *4 TOP BB | 1.925.000 | 2.640.000 | 1.580.000 | 1.055.000 |
| HILTON GARDEN AL MURAQQABAT | *4 TOP HB | 1.965.000 | 2.560.000 | N/A | 1.055.000 |
| WYNDHAM MARINA | *4 TOP BB | 1.965.000 | 2.765.000 | N/A | 1.055.000 |
| RADISSON BLU | *4 BB | 1.985.000 | 2.655.000 | 1.465.000 | 1.055.000 |
| GLORIA | *4 TOP BB | 2.015.000 | 2.815.000 | 1.580.000 | 1.055.000 |
| MARINA BAY SUITES | *5 BB | 2.035.000 | 2.840.000 | 1.470.000 | 1.055.000 |
| CROWN PLAZA DEIRA | *5 BB | 2.045.000 | 2.880.000 | N/A | 1.055.000 |
| ROSE REYHAN | *4 LUX BB | 2.045.000 | 2.885.000 | N/A | 1.055.000 |
| TOWER ROTANA | *4 LUX BB | 2.065.000 | 2.920.000 | N/A | 1.055.000 |
| ALBUSTAN ROTANA | *5 BB | 2.085.000 | 2.965.000 | 1.475.000 | 1.055.000 |
| RADISSON ROYAL | *5 BB | 2.095.000 | 3.025.000 | N/A | 1.055.000 |
| STEIGENBERGER | *5 BB | 2.115.000 | 2.995.000 | N/A | 1.055.000 |
| TOWER ROTANA(DELUXE) | *4 LUX BB | 2.135.000 | 3.055.000 | 1.545.000 | 1.055.000 |
| ALGHURAIR REYHAN | *5 BB | 2.145.000 | 3.085.000 | 1.545.000 | 1.055.000 |
| ROSE REYHAN(DELUXE) | *4 LUX BB | 2.175.000 | 3.140.000 | 1.545.000 | 1.055.000 |
| WYNDHAM MARINA | *4 HB | 2.185.000 | 3.215.000 | N/A | 1.055.000 |
| MILINIUM PLAZA | *5 BB | 2.195.000 | 3.185.000 | N/A | 1.055.000 |
| CROWN PLAZA SH.Z | *5 BB | 2.215.000 | 3.225.000 | 1.510.000 | 1.055.000 |
| HYATT REGENCY CREEK | *5 BB | 2.285.000 | 3.360.000 | N/A | 1.055.000 |
| HABTOOR GRAND | *5 BB | 2.455.000 | 3.695.000 | 2.060.000 | 1.055.000 |
| MOVENPICK JLT | *5 BB | 2.525.000 | 3.665.000 | N/A | 1.055.000 |
| HYATT REGENCY CREEK | *5 BB | 2.565.000 | 3.925.000 | 1.510.000 | 1.055.000 |
| AMWAJ ROTANA | *5 BB | 2.575.000 | 3.780.000 | 1.835.000 | 1.055.000 |
| GRAND HYATT | *5 BB | 2.685.000 | 4.160.000 | N/A | 1.055.000 |
| GRAND MILENIUM | *5 BB | 2.695.000 | 4.015.000 | N/A | 1.055.000 |
| MOVENPICK IBN BATTUTA GATE | *5 BB | 2.965.000 | 4.370.000 | 2.235.000 | 1.055.000 |
| GRAND HAYATT | *5 BB | 3.045.000 | 4.880.000 | 1.425.000 | 1.055.000 |
| JW MARRIOT MARQUIS | *5 BB | 3.135.000 | 5.055.000 | 1.495.000 | 1.055.000 |
| HABTOOR GRAND | *5 ALL | 3.145.000 | 4.835.000 | 2.855.000 | 1.055.000 |
| SOFITEL THE PALM | *5 BB LUX | 3.165.000 | 5.120.000 | N/A | 1.055.000 |
| MOVENPICK JBR | *5 BB | 3.195.000 | 5.175.000 | 1.710.000 | 1.055.000 |
| THE OBEROI | *5 LUX BB | 3.495.000 | 5.775.000 | N/A | 1.055.000 |
| ATLANTIS THE PALM | *5 BB | 3.885.000 | 6.505.000 | 1.850.000 | 1.055.000 |
خدمات:بلیط رفت و برگشت با پروازامارات – 3 شب و 4 روز _ اقامت هتل بر اساس سرویس _ بیمه مسافرتی _ راهنمای فارسی زبان
توضیحات:
پرواز چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.
بار مجاز 30کیلو گرم میباشد .
فرزندان بالای 18 سال حتما پاسپورت جداگانه داشته باشد .
نرخ کودک زیر 2 سال در صورت همراه بودن پاسپورت 485.000 تومان و در صورت داشتن پاسپورت جداگانه 520.000 تومان می باشد.
نرخ ویزای مرفوضی عادی 310 درهم می باشد.
ویزای خانم هایی که همراه پاسپورت همسرشان هستند غیر قابل اقدام و موظف به اخذ پاسپورت جداگانه میباشند .
کنترل کلیه مدارک و گذرنامه مسافر از نظر اعتبار به عهده آژانس درخواست کننده می باشد.
|
مدارک لازم: |
گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار |
|---|
جهت اطلاعات بیشتر و سفارش این تور با آژانس هواپیمایی من و تو همسفر با شماره 88206464 -021تماس حاصل فرمایید.
تور دبی ، تور دبی نوروز 95 ، دبی بهار 95 ، تور نوروز 95 ،

























