هتل | درجه | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت 12-6 | کودک زیر 2 سال بدون تخت |
رافی | *2 HB | 2.389.000 | 2.999.000 | 2.389.000 | 1.849.000 |
رویال گاردن | 2* HB | 2.449.000 | 3.109.000 | 2.449.000 | 1.849.000 |
آیبیس رقه-آیبیس سیتی سنتر | 2* BB | 2.829.000 | 3.879.000 | – | 1.849.000 |
ارکید- نیهال | 3* HB | 2.929.000 | 4.069.000 | 2.929.000 | 1.849.000 |
صدف- فرچون دیره | *3 HB | 3.039.000 | 4.289.000 | 3.039.000 | 1.849.000 |
دلمون | *3 HB | 3.399.000 | 5.019.000 | 3.399.000 | 1.849.000 |
فرست سنترال-امارات گرند AP |
4*BB *3 HB *4 BB |
3.399.000 | 4.289.000 | 3.039.000 | 1.849.000 |
آتانا- جوهره گاردن | 4* HB/BB | 3.039.000 | 4.619.000 | 3.199.000 | 1.849.000 |
هیلتون گاردن المراقبات هیلتون گاردن المینا |
*4 BB | 3.199.000 | 4.619.000 | 3.199.000 | 1.849.000 |
فرچون بوتیک |
*4 HB | 3.199.000 | 4.769.000 | 3.279.000 | 1.849.000 |
کورال دیره-نووتل سیتی سنتر هیلتون گاردن المراقبات-هیلتون گاردن المینا |
*4 HB/BB | 3.279.000 | 5.019.000 | 3.399.000 | 1.849.000 |
اونیو-فرست سنترال | *4 HB/BB | 3.399.000 | 5.099.000 | 3.439.000 | 1.849.000 |
امارات گرند -آتانا | *4 HB/BB | 3.439.000 | 5.349.000 | 3.569.000 | 1.849.000 |
شرایتون دیره -کورال دیره | *4 HB/BB | 3.569.000 | 5.499.000 | 3.639.000 | 1.849.000 |
نووتل البرشا | *4 BB | 3.639.000 | 5.609.000 | – | 1.849.000 |
ائوریس پلازا فلورا گرند-اونیو |
*5 BB *4 HB |
3.699.000 | 5.759.000 | 3.769.000 | 1.849.000 |
ساند اند اسکای-سامیت | *4 HB | 3.769.000 | 5.829.000 | 3.809.000 | 1.849.000 |
وارویک – امارات گرند | *4 HB/BB | 3.809.000 | 6.049.000 | 3.919.000 | 1.849.000 |
رادیسون رویال-کروان پلازا | *5 BB | 3.919.000 | 6.049.000 | 3.919.000 | 1.849.000 |
کاپتورن – شرایتون دیره | *4 HB | 3.919.000 | 6.489.000 | 4.139.000 | 1.849.000 |
پولمن سیتی سنتر-الغریر ریحان روتانا | *5 BB | 4.139.000 | 6.639.000 | 4.209.000 | 1.849.000 |
سیتی سیزن | *4 HB | 4.249.000 | 6.709.000 | 4.249.000 | 1.849.000 |
تاور روتانا- رز ریحان روتانا | *4 BB | 4.399.000 | 7.099.000 | 4.399.000 | 1.849.000 |
حیات ریجنسی کریک-فرمونت | *5 BB | 4.659.000 | 7.519.000 | 4.659.000 | 1.849.000 |
حیات ریجنسی دیره | *5 BB | 4.909.000 | 8.039.000 | 4.909.000 | 1.849.000 |
گرند حیات | *5 BB |
6.129.000 |
10.459.000 | 6.129.000 | 1.849.000 |
جمیرا کریک ساید | *5 BB | 6.569.000 | 11.339.000 | 5.459.000 | 2.299.000 |
جمیرا امارات تاور | *5 BB | 7.649.000 | 13.719.000 | 5.449.000 | 2.299.000 |
جمیرا زعبیل سرای | *5 BB | 9.139.000 | 16.489.000 | 9.139.000 | 2.519.000 |
جمیرا بیچ | *5 BB | 14.649.000 | 27.509.000 | 13.549.000 | 2.519.000 |
جمیرا برج االعرب | *5 BB | 24.759.000 | 47.729.000 | 20.159.000 | 4.729.000 |
خدمات:بلیط رفت و برگشت با پروازماهان- 7 شب و 8 روز _ اقامت هتل بر اساس سرویس _ بیمه مسافرتی _ راهنمای فارسی زبان
3 پرواز روزانه با ایر باس ماهان
رفت |
برگشت |
061(07:30) |
060(12:00) |
063(11:30) |
062(15:30) |
065(18:30) |
064(22:30) |
توضیحات:
پرواز چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.
بار مجاز 30کیلو گرم میباشد .
فرزندان بالای 18 سال حتما پاسپورت جداگانه داشته باشد .
نرخ کودک زیر 2 سال در صورت همراه بودن پاسپورت 220.000 تومان و در صورت داشتن پاسپورت جداگانه 520.000 تومان می باشد.
نرخ ویزای مرفوضی عادی 310 درهم می باشد.
ویزای خانم هایی که همراه پاسپورت همسرشان هستند غیر قابل اقدام و موظف به اخذ پاسپورت جداگانه میباشند .
کنترل کلیه مدارک و گذرنامه مسافر از نظر اعتبار به عهده آژانس درخواست کننده می باشد.
مدارک لازم: |
گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار |
---|
جهت اطلاعات بیشتر و سفارش این تور با آژانس هواپیمایی من و تو همسفر با شماره 88206464 -021تماس حاصل فرمایید.
تور دبی ، تور دبی نوروز 95 ،تور دبی بهار 95 ،تور نوروز 95