تور استانبول (6 شب و 7 روزه) پرواز آسمان – روزهای حرکت: همه روزه ساعت حرکت روزهای فرد : رفت ساعت 18:15 و برگشت ساعت 21:00(فرودگاه سبی ها) ساعت حرکت روزهای زوج :رفت ساعت 22:50 و برگشت ساعت 01:50 بامداد(فرودگاه آتا ترک) ( تاریخ صدور:03-12-1392 )

| نام هتل |
درجه هتل |
موقعیت |
هر نفر ( اتاق 2 تخته ) |
1 نفره |
کودک با تخت |
کودک بدون تخت |
| PRENS | *3 | AKSARAY | 1.690.000 | 2.100.000 | 1.400.000 | 950.000 |
| BIRBEY | *3 | AKSARAY | 1.730.000 | 2.140.000 | 1.420.000 | 950.000 |
| ALAHAN | *3 | AKSARAY | 1.850.000 | 2.250.000 | 1.500.000 | 950.000 |
| GOLDEN HILL | *4 | FINDIKZADE | 1.850.000 | 2.250.000 | 1.500.000 | 950.000 |
| GRAND UNAL | *4 | YENIKAPI | 1.900.000 | 2.390.000 | 1.590.000 | 950.000 |
| GRAND HILARIUM | *4 | YENIKAPI | 1.990.000 | 2.550.000 | 1.620.000 | 950.000 |
| EURO PLAZA | *4 | TAKSIM | 2.120.000 | 2.800.000 | 1.600.000 | 950.000 |
| BADE | *4 | SISLI | 2.100.000 | 2.800.000 | 1.630.000 | 950.000 |
| LION | *4 | TAKSIM | 2.190.000 | 3.150.000 | 1.720.000 | 950.000 |
| KONAK/CRYSTAL | *4 | TAKSIM | 2.230.000 | 3.250.000 | 1.720.000 | 950.000 |
| GRAND OZTANIK | *4 | TAKSIM | 2.300.000 | 3.300.000 | 1.780.000 | 950.000 |
| SURMELI | *5 | GAYRETTEPE | 2.250.000 | 3.250.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| GOLDEN AGE 1 | *4 | TAKSIM | 2.390.000 | 3.550.000 | 1.850.000 | 950.000 |
| GRAND CEVAHIR | *5 | SISLI | 2.430.000 | 3.550.000 | 1.880.000 | 1.880.000 |
| DORA | *4 | TAKSIM | 2.580.000 | 3.690.000 | 1.900.000 | 950.000 |
| RAMADA PLAZA | *5 | OSMANBEY | 2.750.000 | 3.880.000 | 2.050.000 | 950.000 |
| RIXOS TAKSIM | *5 | TAKSIM | 3.000.000 | 4.500.000 | 2.300.000 | 950.000 |
| GRAND HYATT | *5 | TAKSIM | 3.280.000 | 5.000.000 | 2.320.000 | 950.000 |
خدمات تور:
بلیط رفت و برگشت هواپیمایی آسمان ، ترانسفر فرودگاهی ، 6 شب اقامت در هتل با صبحانه ، راهنمای فارسی زبان ، یک روز گشت شهری با ناهار ، بیمه مسافرتی
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با آژانس هواپیمایی من و تو همسفر تماس حاصل فرمایید
























