تور دبی ( 3 شب و 4 روز ) پرواز ایران ایر ( تاریخ صدور:16-06-1393 )
| نام هتل |
سرویس |
درجه هتل |
قیمت دو تخته هر نفر |
قیمت یک تخته |
قیمت کودک با تخت 6 تا 12 سال |
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال |
| FORTUNE DEIRA | *3 | HB | 1,330,000 | 1,080,000 | 1,220,000 | 750,000 |
| SMANA | *3 | HB | 1,340,000 | 1,590,000 | 1,260,000 | 750,000 |
| CALIFORNIA | *3 | HB | 1,350,000 | 1.630,000 | 1,280,000 | 750,000 |
| NIHAL | *3 | HB | 1,370,000 | 1,660,000 | 1,260,000 | 750,000 |
| CLARIDGE | *3 | HB | 1,380,000 | 1,670,000 | 1,290,000 | 750,000 |
| ORCHID HOTEL | *3 | HB | 1,390,000 | 1,640,000 | 1,290,000 | 750,000 |
| ALJAWHARA GARDEN | *4 | HB | 1,470,000 | 1,820,000 | 1,320,000 | 750,000 |
| FORTUNE BOTIQUE HALLMARK | *4 | HB | 1,540,000 | 1,960,000 | 1,390,000 | 750,000 |
| FLORA GRAND | *4 | HB | 1,590,000 | 1,990,000 | 1,470,000 | 750,000 |
| MOVENPICK DEIRA | *5 | BB | 1,590,000 | 1,980,000 | 1,400,000 | 750,000 |
| GLORIA | *4 | BB | 1,620,000 | 2,090,000 | 1,540,000 | 750,000 |
| CITY SEASON | *4 | BB | 1,630,000 | 2,110,000 | 1,400,000 | 750,000 |
| NOVOTEL ALBARSHA | *4 | BB | 1,640,000 | 2,120,000 | 1,510,000 | 750,000 |
| CROWNPLAZA SHEIKH ZAYED | *5 | BB | 1,660,000 | 2,140,000 | 1,500,000 | 750,000 |
| ROSE RAYHAN | *4 | BB | 1,670,000 | 2,160,000 | N/A | 750,000 |
| HILTON DUBAI CREEK | *5 | BB | 1,690,000 | 2,180,000 | N/A | 750,000 |
| COPHTHORN | *4 | HB | 1,700,000 | 2,210,000 | 1,430,000 | 750,000 |
| ALGHUREI REYHAN | *5 | BB | 1,710,000 | 2,220,000 | 1,500,000 | 750,000 |
| RADISSON ROYAL | *5 | BB | 1,850,000 | 2,510,000 | 1,640,000 | 750,000 |
| JUMEIRA CREEKSIDE | *5 | BB | 1,930,000 | 2,670,000 | 1,500,000 | 750,000 |
| AMWAJ ROTANA | *5 | BB | 2,000,000 | 2,820,000 | 1,640,000 | 750,000 |
| HATOOR GRAND | *5 | BB | 2,200,000 | 3,110,000 | 1,490,000 | 750,000 |
| RIXOS BAB ALBAHR | *5 | UALL | 2,250,000 | 2,830,000 | 2,160,000 | 750,000 |
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت – ویزای عادی – 3 شب و 4 روزاقامت در هتل – راهنمای فارسی زبان-ترانسفر فرودگاهی-سرویس به مراکز خرید و ساحل طبق برنامه هتل

























