| هتل | درجه | یک تخته | دو تخته | کودک با تخت |
کودک بدون تخت |
| I-RESIDENCE SATHORN CRYSTAL PALACE | *3 | 4.199.000 | 4.699.000 | 4.099.000 |
3.999.000 |
| I-RESIDENCE SATHORN OZO PATTAYA | *3 | 4.299.000 | 4.799.000 | 4.379.000 |
4.099.000 |
| I-RESIDENCE SATHORN GOLDEN BEACH | *3 | 4.399.000 | 4.899.000 |
4.399.000 |
4.099.000 |
| FORUM PARK GOLDEN BEACH | *3 | 4.499.000 | 4.999.000 |
4.429.000 |
4.099.000 |
| IBIS SATHORN OZO PATTAYA | *3 | 4.499.000 | 5.049.000 | 4.449.000 |
4.129.000 |
| IBIS SATHORN GOLDEN BEACH | *3 | 4.529.000 | 5.099.000 | 4.479.000 |
4.129.000 |
| FORUM PARK IBIS PATTAYA | *3 | 4.549.000 | 5.149.000 | 4.479.000 | 4.129.000 |
| IBIS SATHORN IBIS PATTAYA | *3 | 4.579.000 | 5.199.000 | 4.499.000 | 4.149.000 |
| EASTIN BANGKOK EASTIN HOTEL PATTAYA (SUP) | *4 | 4.599.000 | 5.299.000 | 4.579.000 | 4.199.000 |
| ASIA BANGKOK EASTIN HOTEL PATTAYA (SUP) | *4 | 4.649.000 | 5.349.000 | 4.599.000 | 4.199.000 |
| ASIA BANGKOK (SUP) ASIA PATTAYA (GOLFWIEW) | *4 | 4.699.000 | 5.399.000 | 4.599.000 | 4.199.000 |
| ASIA BANGKOK CENTARAPATTAYA | *4 | 4.699.000 | 5.399.000 | 4.599.000 | 4.199.000 |
| MANDARIN BY CENTER POINT CENTARA PATTAYA | *4 | 4.699.000 | 5.399.000 | 4.599.000 | 4.199.000 |
| NOVOTEL SILOM CITRUS PARC | *4 | 4.749.000 | 5.449.000 | 4.699.000 | 4.199.000 |
| MANDARIN BY CENTER POINT NOVA PATINUM | *4 | 4.799.000 | 5.499.000 | 4.649.000 | 4.199.000 |
| MONTIEN BANGKOK MONTIEN PATTAYA | *4 | 4.849.000 | 5.699.000 | 4.729.000 | 4.249.000 |
| ASIA BANGKOK (SUP) ASIA PATTAYA (SEAVIEW) | *4 | 4.879.000 | 5.749.000 | 4.749.000 | 4.249.000 |
| NOVOTEL SILOM MERCURE PATTAYA OCEAN | *4 | 4.899.000 | 5.779.000 | 4.779.000 | 4.279.000 |
| MONTIEN RIVER SIDE GARDEN CLIFE BEACH | *5 | 4.999.000 | 6.299.000 | 5.029.000 | 4.349.000 |
| RAMADA PLAZA GARDEN CLIFE BEACH | *5 | 5.199.000 | 6.599.000 | 5.149.000 | 4.399.000 |
| MONTIEN RIVER SIDE MARRIOTTE RESORT & SPA | *5 | 5.299.000 | 6.799.000 | 5.229.000 | 4.429.000 |
| HOLIDAY INN SILOM HOLIDAY INN PATTAYA | *4 | 5.399.000 | 6.899.000 | 5.279.000 | 4.449.000 |
| PULLMAN G BANGKOK PULLMAN G PATTAYA | *5 | 5.449.000 | 6.999.000 | 5.299.000 | 4.469.000 |
| RAMADA PALAZA MARRIOTT RESORT & SPA | *5 | 5.449.000 | 6.999.000 | 5.299.000 | 4.469.000 |
| RAMADA PLAZA CENTER GRAND HIRAGE | *5 | 5.479.000 | 7.049.000 | 5.349.000 | 4.496.000 |
| PULLMAN G BANGKOK HOLIDAY INN | *5
*4 |
5.499.000 | 7.099.000 | 5.349.000 | 4.469.000 |
| ROYALL ORCHID SHERATON (DLX) ROYALL CLIFF (MINI SUITE MONTAIN VIEW) | *5 | 5.549.000 | 7.199.000 | 5.399.000 | 4.499.000 |
| ROYALL ORCHID SHERATON (DLX) ROYALL CLIF (MINI SUITE) | *5 | 5.599.000 | 7.249.000 | 5.449.000 | 4.529.000 |
| ROYALL ORCHID SHERATON (DLX) CENTRA GRAND MIAGE (MINI SUITE SEA VIEW) | *5 | 5.629.000 | 7.279.000 | 5.449.000 | 4.529.000 |
| ROYALL ORCHID SHERATON (DLX) ROYALL CLIFF(MINI SUITE SEA VIEW) | *5 | 5.649.000 | 7.299.000 | 5.479.000 | 4.529.000 |
| PLAZA ATHENEE SHERATON PATTAYA RESORT | *5 | 5.699.000 | 7.399.000 | 5.529.000 | 4.549.000 |
| PLAZA ATHENEE (DLX) ROYAL CLIFF (GRAND SAEVIEW) | *5 | 5.799.000 | 7.599.000 | 5.629.000 | 4.579.000 |
| LE MERIDIEN BANGKOK (VICTA)ROYAL CLIFF (GRAND SEAVIEW) | *5 | 5.899.000 | 7.899.000 | 5.749.000 | 4.629.000 |
| PLAZA ATHENEE (DLX) ROYAL CLIFF (MINISUITE MONTAIN VIEW) | *5 | 5.999.000 | 7.999.000 | 5.779.000 | 4.629.000 |
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان ایر – 7شب و اقامت با صبحانه -ترتنسفر فرودگاهی و بین شهری -راهنمای فارسی زبان -سیم کارت اعتباری تایلند -بیمه مسافرتی – داراری 2 گشت (شامل گشت شهری در بانکوک + گشت پارک کروکودیل در پاتایا)
جهت اطلاعات بیشتر و سفارش این تور با آژانس هواپیمایی من و تو همسفر با شماره 88206464 تماس حاصل فرمایید.

























