استانبول(3 شب و4 روز) ویژه اردیبهشت وخرداد 94 پروازقشم ایر ( تاریخ صدور: 27-02-1394 )
| هتل | درجه | موقعیت | دبل | سینگل | کودک 6تا12سال |
کودک 2تا6سال |
| GRAND MILLAN/KECIK | *3 | آکسارای | 995.000 | 1.180.000 | 850.000 | 690.000 |
| SABENA/TOP KAPI | *3 | آکسارای | 999.000 | 1.180.000 | 850.000 | 690.000 |
| ALL SEASON | *4 | آکسارای | 1.030.000 | 1.235.000 | 890.000 | 690.000 |
| BUDO/MARINEM/ALFA | *4 | آکسارای | 1.050.000 | 1.290.000 | 890.000 | 690.000 |
| MANDA/GOLDEN HILL | *4 | آکسارای لالعلی | 1.050.000 | 1.390.000 | 890.000 | 690.000 |
| GRAND HALIC | *4 | تپه باشی | 1.065.000 | 1.350.000 | 890.000 | 690.000 |
| EURO PLAZA | *4 | تپه باشی | 1.140.000 | 1.415.000 | 925.000 | 690.000 |
| LION | *4 | تقسیم | 1.215.000 | 1.670.000 | 970.000 | 690.000 |
| CRYSTAL | *4 | تقسیم | 1.240.000 | 1.750.000 | 990.000 | 690.000 |
| GREEN PARK MERTER | *5 | مرتر | 1.270.000 | 1.750.000 | 980.000 | 690.000 |
| DORA | *4 | دولاب دره | 1.270.000 | 1.750.000 | 990.000 | 690.000 |
| GOLDEN AGE | *4 | تقسیم | 1.275.000 | 1.760.000 | 1.000.000 | 690.000 |
| GRAND OZTANIK/GOLDEN PARK | *4 | تقسیم | 1.275.000 | 1.760.000 | 1.000.000 | 690.000 |
| SURMELI | *5 | غیره باشی | 1.360.000 | 2.000.000 | 1.050.000 | 690.000 |
| AVANTAGARDE TAKSIM | *4 | تقسیم | 1.365.000 | 2.000.000 | 1.050.000 | 690.000 |
| GRAND CEVAHIR | *5 | شیشلی | 1.430.000 | 2.100.000 | 1.070.000 | 1.070.000 |
| CROWN PLAZA HARBIYE | *5 | تقسیم | 1.540.000 | 2.230.000 | 1.140.000 | 690.000 |
| RAMADA PLAZA | *5 | عثمان بی | 1.560.000 | 2.270.000 | 1.150.000 | 690.000 |
| CONRAD ISTANBUL | *5 | بشیکتاش | 2.050.000 | 3.300.000 | 1.450.000 | 690.000 |
خدمات : بلیط رفت و برگشت باپرواز قشم ایر– 3 شب و4 روز اقامت در هتل با صبحانه –ترانسفر فرودگاهی -راهنمای فارسی زبان -بیمه مسافرتی
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با آژانس هواپیمایی من و تو همسفر با شماره تلفن 88206464 -021 تماس حاصل فرمایید .
تور استانبول اردیبهشت 94 ، تور ترکیه ، تور ترکیه استانبول ، تور استانبول بهار 94 ،تور ترکیه بهار 94 ،تور ترکیه اردیبهشت 94 ،ترکیه استانبول خرداد 94

























