استانبول(3شب و 4روز) ویژه شهریور پرواز زاگرس حرکت :9شهریور برگشت:3مهر ( تاریخ صدور:14-06-1394 )
| هتل | درجه | دوتخته | یک تخته | کودک 12-6 | کودک 2-6 |
| GRAND LIZA | *3 BB | 1.270.000 | 1.530.000 | 1.190.000 | 1.030.000 |
| GRAND MILLAN | *3 BB | 1.320.000 | 1.570.000 | 1.190.000 | 1.030.000 |
| SABENA | *3 BB | 1.325.000 | 1.530.000 | 1.190.000 | 1.030.000 |
| TOPKAPI | *3 BB | 1.350.000 | 1.500.000 | 1.190.000 | 1.030.000 |
| ALFA | *3 BB | 1.480.000 | 1.680.000 | 1.280.000 | 1.030.000 |
| SULTAN | *3 BB | 1.520.000 | 1.680.000 | 1.280.000 | 1.030.000 |
| BIRBEY | *3 BB | 1.520.000 | 1.680.000 | 1.230.000 | 1.030.000 |
| GRAND HILLARIUM | *4 BB | 1.550.000 | 1.720.000 | 1.280.000 | 1.030.000 |
| MARINEM | *4 BB | 1.570.000 | 1.720.000 | 1.280.000 | 1.030.000 |
| MANDA | *4 BB | 1.610.000 | 1.810.000 | 1.310.000 | 1.030.000 |
| GOLDEN HILL | *4 BB | 1.620.000 | 1.810.000 | 1.310.000 | 1.030.000 |
| ALL SEASON | *4 BB | 1.620.000 | 1.810.000 | 1.310.000 | 1.030.000 |
| EURO PALAZA | *4 BB | 1.640.000 | 1.810.000 | 1.310.000 | 1.030.000 |
| NAZ CITY | *4 BB | 1.640.000 | 1.950.000 | 1.340.000 | 1.030.000 |
| BUDO | *4 BB | 1.520.000 | 1.680.000 | 1.230.000 | 1.030.000 |
| LION | *4 BB | 1.670.000 | 2.190.000 | 1.350.000 | 1.030.000 |
|
DORA GRAND HALIC |
*4 BB | 1.670.000 | 2.190.000 | 1.350.000 | 1.030.000 |
|
CRYSTAL GOLDEN AGE |
*4 BB | 1.730.000 | 2.430.000 | 2.430.000 | 1.030.000 |
| LARES PARK | *4 BB | 1.770.000 | 2.380.000 | 2.370.000 | 1.030.000 |
|
GOLDEN PARK GRAND OZTANIK |
*4 BB | 1.820.000 | 2.420.000 | 2.420.000 | 1.030.000 |
| AVANTGARDE TAKSIM | *4 BB | 1.910.000 | 2.540.000 | 2.540.000 | 1.030.000 |
| GREEN PARK MERTER | *5 BB | 1.670.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 1.030.000 |
| SURMELI | *5 BB | 1.770.000 | 2.420.000 | 2.420.000 | 1.030.000 |
| GRAND CEVAHIR | *5 BB | 1.820.000 | 2.420.000 | 2.420.000 | 1.030.000 |
| CROWN PLAZA HARBIYE | *5 BB | 1.980.000 | 2.720.000 | 2.720.000 | 1.030.000 |
| RAMADA PLAZA | *5 BB | 2.000.000 | 2.730.000 | 2.730.000 | 1.030.000 |
| CONRAD ISTANBUL | *5 BB | 2.280.000 | 3.420.000 | 2.420.000 | 1.030.000 |
| ELITE WORLD | *5 BB | 2.330.000 | 3.410.000 | 3.420.000 | 1.030.000 |
| THE MARMARA | *5 BB | 2.830.000 | 4.430.000 | 4.430.000 | 1.030.000 |
خدمات : بلیط رفت و برگشت باپرواز زاگرس ––ترانسفر فرودگاهی -راهنمای فارسی زبان -بیمه مسافرتی
گشت شهری .
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با آژانس هواپیمایی من و تو همسفر با شماره تلفن 88206464 -021 تماس حاصل فرمایید .
تور ترکیه ، تورترکیه تابستان 94 ، تور استانبول ، تور استانبول تابستان 94 ،

























