تور استانبول – 7 شب و 8 روز

پرواز ماهان ایر- روزهای حرکت: همه روزه

ساعت رفت : 7 صبح و ساعت برگشت : 10 :15

(تاریخ اعتبار : از 25 اسفند 92 تا 15 فروردین 92)

( تاریخ صدور: 12-11-1392 )

 istanbul2

 

 

نام هتل

درجه

هتل

قیمت دو تخته

هر نفر

قیمت یک تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت
FERONYA *4 2.940.000 4.090.000 2.290.000 1.590.000
PARK CITY *4 2.990.000 4.290.000 2.290.000 1.590.000
SEMINAL *4 2.990.000 4.290.000 2.290.000 1.590.000
GOLDEN PARK *4 3.040.000 4.590.000 2.290.000 1.590.000
GRAND OZTANIC *4 3.040.000 4.590.000 2.290.000 1.590.000
LION *4 3.070.000 4.490.000 2.290.000 1.590.000
GRAND GULSOY *4 3.070.000 4.490.000 2.290.000 1.590.000
AVANTGARDE TAKSIM *4 3.090.000 4.690.000 2.290.000 1.590.000
CRYSTAL *4 3.090.000 4.690.000 2.290.000 1.590.000
GOLDEN AGE 1 *4 3.090.000 4.690.000 2.290.000 1.590.000
HILTON PARKSA *4 3.090.000 4.690.000 2.290.000 1.590.000
KONAK HOTEL *4 3.090.000 4.690.000 2.290.000 1.590.000
THE GREEN PARK TAKSIM *4 3.090.000 4.690.000 2.290.000 1.590.000
GRAND CEVAHIR *5 3.090.000 4.690.000 2.290.000 1.590.000
SURMELI *5 3.090.000 4.690.000 2.290.000 1.590.000
CROWN PLAZA OLD CITY *5 3.090.000 4.690.000 2.290.000 1.590.000
RAMADA PLAZA *5 3.490.000 5.090.000 2.790.000 1.590.000
CROWN PLAZA HARBIYE *5 3.890.000 5.990.000 2.790.000 1.590.000
MARTI ISTANBUL *5 3.990.000 6.190.000 2.790.000 1.590.000
THE MARMARA TAKSIM *5 4.090.000 6.690.000 2.790.000 1.590.000
HILTON ISTANBUL *5 4.190.000 6.790.000 2.790.000 1.590.000
DIVAN HOTEL *5 4.290.000 6.490.000 2.990.000 1.590.000
CONRAD *5 4.390.000 7.290.000 2.990.000 1.590.000
GRAND HYATT *5 4.990.000 7.690.000 3.190.000 1.590.000
THE PORT *3 2.190.000 2.990.000 1.890.000 1.590.000
KAYA MADRID *3 2.240.000 2.790.000 1.890.000 1.590.000
KECIK *3 2.290.000 2.890.000 1.890.000 1.590.000
ORIENT MINTUR *3 2.390.000 2.940.000 1.940.000 1.590.000
LIBERTY *3 2.440.000 2.990.000 1.990.000 1.590.000
ESER PREMIUM *5 2.490.000 3.090.000 1.990.000 1.590.000
ALL SEASON *4 2.540.000 3.190.000 1.990.000 1.590.000
CARTOON *4 2.540.000 3.190.000 1.990.000 1.590.000
GRAND S *4 2.540.000 3.190.000 1.990.000 1.590.000
GOLDEN HILL *4 2.540.000 3.190.000 1.990.000 1.590.000
GRAND HALIC *4 2.540.000 3.190.000 1.990.000 1.590.000
SANTA PERA *4 2.590.000 3.290.000 2.090.000 1.590.000
MARMARAY *4 2.590.000 3.290.000 2.090.000 1.590.000
IKBAL DELUXE *4 2.590.000 3.290.000 2.090.000 1.590.000
MARINEM *4 2.640.000 3.390.000 2.090.000 1.590.000
MARBLE *4 2.640.000 3.390.000 2.090.000 1.590.000
GRAND HILARIUM *4 2.640.000 3.390.000 2.090.000 1.590.000
ZURICH HOTEL *4 2.690.000 3.590.000 2.090.000 1.590.000
ASPEN *4 2.690.000 3.590.000 2.090.000 1.590.000
BLACK BIRD *4 2.690.000 3.590.000 2.090.000 1.590.000
PRINCESS OLD CITY *4 2.740.000 3.690.000 2.090.000 1.590.000
CARLTON HOTEL *4 2.740.000 3.690.000 2.090.000 1.590.000
ETERNO *4 2.790.000 3.790.000 2.190.000 1.590.000
EURO PLAZA *4 2.840.000 3.890.000 2.190.000 1.590.000
KERVANSARAY ISTANBUL *4 2.890.000 3.990.000 2.290.000 1.590.000
KLAS HOTEL *4 2.890.000 3.990.000 2.290.000 1.590.000

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان ایر -7شب اقامت هتل – صبحانه -ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی – یک گشت شامل گشت شهری با  ناهار 

نکته مهم : در تاریخ های 25 و 26 اسفند 92 و 7 و 8 فروردین 93 ، 200.000 تومان از نرخ های فوق کسر می گردد.

 

جهت اطلاعات بیشتر و سفارش این تور با آژانس هواپیمایی من و تو همسفر با شماره 88206464 تماس حاصل فرمایید