تور تایلند(7 شب پوکت) روزهای حرکت :یکشنبه،سه شنبه،پنج شنبه پرواز ماهان – ساعت 21:30 و برگشت 20:50 ( تاریخ صدور: 18-01-1393 )
| نام هتل |
درجه هتل |
قیمت دو تخته هر نفر |
قیمت یک تخته |
کودک با تخت |
کودک بدون تخت |
| ALLANO PATONG | *3 | 2.990.000 | 3.390.000 | 2.590.000 | 2.290.000 |
| KARON PHUNAKA | *4 | 3.390.000 | 4.290.000 | 2.890.000 | 2.390.000 |
| THE BROTHERS RESIDENCE | *3 | 3.490.000 | 4.390.000 | 2.940.000 | 2.390.000 |
| IBIS PATONG | *3 | 3.590.000 | 4.740.000 | 2.990.000 | 2.390.000 |
| ANDATEL | *4 | 3.640.000 | 4.790.000 | 3.040.000 | 2.420.000 |
| MERCURE PATONG | *4 | 3.690.000 | 4.690.000 | 3.090.000 | 2.440.000 |
| BLUE MARINE | *4 | 3.790.000 | 5.190.000 | 3.290.000 | 2.490.000 |
| SEA SUN SAND | *4 | 3.890.000 | 5.290.000 | 3.390.000 | 2.540.000 |
| DESTINATION PATONG | *4 | 3.990.000 | 5.390.000 | 3.440.000 | 2.570.000 |
| THE KEE RESORT | *4 | 4.090.000 | 5.490.000 | 3.490.000 | 2.590.000 |
| MILLENIUM RESORT | *5 | 4.190.000 | 5.790.000 | 3.590.000 | 2.640.000 |
| DUANGJIT | *4 | 4.290.000 | 5.990.000 | 3.690.000 | 2.690.000 |
| NOVOTEL VINTAG | *4 | 4.490.000 | 6.390.000 | 3.890.000 | 2.740.000 |
| HILTON HKT |
*5 TOP |
4.590.000 | 6.790.000 | 3.990.000 | 2.790.000 |
| THAVORN BEACH |
*5 TOP |
4.990.000 | 7.390.000 | 4.290.000 | 2.890.000 |
| AVISTA HIDE AWAY |
*5 TOP |
5.190.000 | 7.790.000 | 4.490.000 | 2.990.000 |
| CENTRA GRAND OCEAN |
*5 TOP |
5.990.000 | 9.490.000 | 5.290.000 | 3.290.000 |
| LE MERIDIEN |
*5 TOP |
6.190.000 | 9.790.000 | 5.390.000 | 3.390.000 |
خدمات تور :بلیت – ترانسفر فرودگاهی – 7 شب اقامت با صبحانه – ارائه سیم کارت اعتباری تایلند- پرواز داخلی بانکوک،پوکت،بانکوک – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
مدارک لازم جهت اخذ ویزا : اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار ،1قطعه عکس 6.4 ، کپی شناسنامه ، آدرس ، شغل ، شماره تلفن مسافر
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با آژانس هواپیمایی من و تو همسفر تماس حاصل فرمایید

























