| نام هتل |
درجه |
سرویس |
LOCATION |
دوبل |
سینگل |
کودکبا تخت |
| QUEEN ELIZABETH | 5* | UALL | KEMER | 2.295.000 | 2.765.000 | 1.795.000 |
| KATAMARAN | 5* | UALL | KEMER | 2.315.000 | 2.915.000 | 1.855.000 |
| KILLIKYA PALACE | 5* | UALL | KEMER | 2.565.000 | 3.165.000 | 2.095.000 |
| CRYSTAL DLUXE | 5* | UALL | KEMER | 2.615.000 | 3.045.000 | 2.175.000 |
| MAXIM RESORT | 5* | UALL | KEMER | 2.635.000 | 3.065.000 | 2.195.000 |
| CRYSTAL TATBEACH | 5* | UALL | BELEK | 2.815.000 | 3.365.000 | 2.255.000 |
| KERVANSARAY KONDO | 5* | UALL | KONDO | 2.865.000 | 3.395.000 | 2.345.000 |
| PORTOBELLO | 5* | UALL | ANTALYA | 2.875.000 | 3.445.000 | 2.295.000 |
| ALVA DONNA | 5* | UALL | BELEK | 2.895.000 | 3.445.000 | 2.295.000 |
| BELLIS DELUXE | 5* | UALL | BELEK | 2.955.000 | 3.665.000 | 2.445.000 |
| VOGUE AVANTGARDE | 5* | UALL | KEMER | 2.995.000 | 3.885.000 | 2.365.000 |
| KERVANSARAY LARA | 5* | UALL | LARA | 2.995.000 | 3.595.000 | 2.395.000 |
| WOW KEREMLN | 5* | UALL | KONDO | 3.065.000 | 3.745.000 | 2.465.000 |
| RIU KAYA BELEK | 5* | UALL | BELEK | 3.095.000 | 3.765.000 | 2.495.000 |
| MIRACLE | 5* | UALL | LARA | 3.195.000 | 3.945.000 | 2.535.000 |
| PORT NATURE | 5* | UALL | BELEK | 3.325.000 | 4.095.000 | 2.625.000 |
| SPICE | 5* | UALL | BELEK | 3.395.000 | 4.235.000 | 2.625.000 |
| ASKA LARA | 5* | UALL | LARA | 3.395.000 | 4.235.000 | 2.625.000 |
| RIXOS SUNGATE | 5* | UALL | KEMER | 3.625.000 | 4.745.000 | 2.785.000 |
| LARES BOTANIK | 5* | UALL | LARA | 3.655.000 | 4.595.000 | 2.795.000 |
| DELPHINE DIVA | 5* | UALL | LARA | 3.635.000 | 4.715.000 | 2.785.000 |
| BARUT LARA | 5* | UALL | LARA | 3.635.000 | 4.715.000 | 2.785.000 |
| SUSESI | 5* | UALL | BELEK | 3.745.000 | 4.735.000 | 2.795.000 |
| DELPHINE PALACE | 5* | UALL | LARA | 3.935.000 | 5.045.000 | 2.915.000 |
| RIU KAYA PALLAZZO | 5* | UALL | BELEK | 3.995.000 | 5.145.000 | 2.975.000 |
| ROYAL HOLIDAY | 5* | UALL | LARA | 4.075.000 | 5.245.000 | 2.995.000 |
| CORNELLA DLAMOND | 5* | UALL | BELEK | 4.275.000 | 5.535.000 | 3.115.000 |
| DELPHINE IMPERIAL | 5* | UALL | LARA | 4.275.000 | 5.535.000 | 3.115.000 |
| TITANIC DELUXE | 5* | UALL | BELEK | 4.365.000 | 5.655.000 | 3.185.000 |
| MARDAN PALACE | 5* | UALL | KONDO | 4.375.000 | 5.795.000 | 3.165.000 |
| RIXOS PEREMTUM | 5* | UALL | BELEK | 4.425.000 | 6.165.000 | 3.215.000 |
| REGNUM | 5* | LUXALL | BELEK | 5.345.000 | 7.155.000 | 3.695.000 |
خدمات تور :بلیط رفت و برگشت هواپیمایی اطلس جت، ترانسفر فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی
در تاریخ های 27اسفند و 9 فروردین 100.000 نومان کاهش نرخ و در تاریخ 3و4فروردین 100.000 افزایش نرخ دارند ،در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با آژانس هواپیمایی من و تو همسفر 88206464 تماس حاصل فرمایید .

























