استانبول(3شب و 4روز) پرواز معراج اعتبار از 1مهر لغایت 6 مهر رفت: ساعت:23:45 برگشت: ساعت: 02:20 ( تاریخ صدور:31-06-1394 )
| هتل | درجه | دوتخته | یک تخته | کودک 12-6 | کودک 2-6 |
| NIZAM ISTANBUL | 2* BB | 845.000 | 1.145.000 | 825.000 | 750.000 |
| KAYA MADRID | 3*BB | 895.000 | 1.265.000 | 845.000 | 750.000 |
| METROPOLI ISTANBUL | 3*BB | 915.000 | 1.265.000 | 845.000 | 750.000 |
| BEYAZ KUGU | 3*BB | 945.000 | 1.300.000 | 845.000 | 750.000 |
| BY MURAT CROWN | 3*BB | 1.025.000 | 1.375.000 | 1.025.000 | 750.000 |
| BIRBEY | 3*BB | 985.000 | 1.430.000 | 845.000 | 750.000 |
| MATIAT ISTANBUL | 3*BB | 985.000 | 1.430.000 | 845.000 | 750.000 |
| MIM ISTANBUL | 4* BB | 1.025.000 | 1.570.000 | 845.000 | 750.000 |
| STYLE | 3*BB | 1.035.000 | 1.430.000 | 845.000 | 750.000 |
| GRAND HILARIUM | 4*BB | 1.065.000 | 1.420.000 | 845.000 | 750.000 |
| TAKSIM LIFE PLUS | 4* BB | 1.135.000 | 1.540.000 | 1.085.000 | 750.000 |
| LE MIRAGE | 4* BB | 1.085.000 | 1.620.000 | 845.000 | 750.000 |
| BERJER | 4* BB | 1.185.000 | 1.840.000 | 0 | 750.000 |
| KERVANSARAY | 4* BB | 1.195.000 | 1.830.000 | 975.000 | 750.000 |
| CITY CENTER | 4* BB | 1.195.000 | 1.940.000 | 975.000 | 750.000 |
| LAMARTINE | 4* BB | 1.275.000 | 1.040.000 | 945.000 | 750.000 |
| GOLDEN PARK | 4* BB | 1.355.000 | 2.140.000 | 1.045.000 | 750.000 |
| GRAND OZTTANIK | 4* BB | 1.355.000 | 2.140.000 | 1.045.000 | 750.000 |
| THE CANTRAL PALACE | 4* BB | 1.285.000 | 2.040.000 | 1.025.000 | 750.000 |
| ELYSIUM ISTANBUL | 5* BB | 1.495.000 | 2.570.000 | 0 | 750.000 |
خدمات : بلیط رفت و برگشت باپرواز معراج ––ترانسفر فرودگاهی -راهنمای فارسی زبان -بیمه مسافرتی
گشت شهری .
توضیحات:
پرواز ها چارتر بوده و در صورت کنسلی هیچ مبلغی استرداد نمی شود.
چک کردن گذرنامه بابت هرگونه ممنوعیت خروج یه عهده مسافر می باشد .
نرخ کودک زیر 2 سال 300.000 تومان میباشد.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با آژانس هواپیمایی من و تو همسفر با شماره تلفن 88206464 -021 تماس حاصل فرمایید .
تور ترکیه ، تورترکیه پاییز 94 ، تور استانبول ، تور استانبول پاییز 94 ،تور استانبول مهر 94 ، تور ترکیه مهر 94

























